KX-GS-VP3VP3-4*2*0.5熱電偶電纜用于熱電偶電路,石化廠,公共設(shè)施和化工,電廠 各行工業(yè)設(shè)備測溫用德標(biāo)補(bǔ)償電纜
KX-GS-VP3VP3-4*2*0.5熱電偶電纜詳細(xì)資料:
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 實(shí)心
可用的型號: KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, SCB, BC
絕緣: PVC, PE, XLPE或LSZH
繞包:至少一層塑料帶
總屏蔽:24μm的鋁帶或PETP帶另加截面積為0.5 mm²的7股鍍錫銅排流線
護(hù)套: PVC或LSZH
顏色: 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 60584-3
防延燃性: IEC 60332-1
火焰?zhèn)鞑y試: IEC 60332 cat. C
溫度范圍: 工作溫度-30°C到70°C。安裝溫度-5°C到50°C。
導(dǎo)體規(guī)格(MM²) | 對數(shù) | 絕緣厚度(MM) | 護(hù)套厚度(MM) | 外徑(MM) | 重量(KG/KM) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 0.4 | 1.0 | 5.6 | 42 |
0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 7.9 | 68 |
0.5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 106 |
0.5 | 6 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 145 |
0.5 | 8 | 0.4 | 1.0 | 11.3 | 181 |
0.5 | 10 | 0.4 | 1.2 | 13.1 | 235 |
0.5 | 12 | 0.4 | 1.2 | 13.7 | 269 |
0.5 | 16 | 0.4 | 1.2 | 15.4 | 341 |
0.5 | 20 | 0.4 | 1.2 | 16.8 | 412 |
0.5 | 24 | 0.4 | 1.4 | 18.6 | 508 |
導(dǎo)體規(guī)格(MM²) | 對數(shù) | 絕緣厚度(MM) | 護(hù)套厚度(MM) | 外徑(MM) | 重量(KG/KM) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 0.4 | 1.0 | 6.0 | 51 |
0.8 | 2 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | 86 |
0.8 | 4 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 139 |
0.8 | 6 | 0.4 | 1.0 | 11.7 | 194 |
0.8 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.8 | 257 |
0.8 | 10 | 0.4 | 1.2 | 14.4 | 316 |
0.8 | 12 | 0.4 | 1.2 | 15.1 | 365 |
0.8 | 16 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 468 |
0.8 | 20 | 0.4 | 1.4 | 19.1 | 587 |
0.8 | 24 | 0.4 | 1.4 | 20.6 | 697 |
導(dǎo)體規(guī)格(MM²) | 對數(shù) | 絕緣厚度(MM) | 護(hù)套厚度(MM) | 外徑(MM) | 重量(KG/KM) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | 57 |
1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 98 |
1.0 | 4 | 0.4 | 1.0 | 10.3 | 161 |
1.0 | 6 | 0.4 | 1.2 | 12.6 | 238 |
1.0 | 8 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 300 |
1.0 | 10 | 0.4 | 1.2 | 15.2 | 369 |
1.0 | 12 | 0.4 | 1.2 | 15.8 | 428 |
1.0 | 16 | 0.4 | 1.4 | 18.3 | 568 |
1.0 | 20 | 0.4 | 1.4 | 20.0 | 690 |
1.0 | 24 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 821 |
導(dǎo)體規(guī)格(MM²) | 對數(shù) | 絕緣厚度(MM) | 護(hù)套厚度(MM) | 外徑(MM) | 重量(KG/KM) |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1 | 0.4 | 1.0 | 6.6 | 65 |
1.3 | 2 | 0.4 | 1.0 | 10.2 | 115 |
1.3 | 4 | 0.4 | 1.0 | 11.8 | 193 |
1.3 | 6 | 0.4 | 1.2 | 14.5 | 286 |
1.3 | 8 | 0.4 | 1.2 | 15.4 | 363 |
1.3 | 10 | 0.4 | 1.2 | 17.5 | 448 |
1.3 | 12 | 0.4 | 1.2 | 18.3 | 521 |
1.3 | 16 | 0.4 | 1.4 | 21.1 | 692 |
1.3 | 20 | 0.4 | 1.4 | 23.2 | 843 |
1.3 | 24 | 0.4 | 1.6 | 25.6 | 1005 |
導(dǎo)體規(guī)格(MM²) | 對數(shù) | 絕緣厚度(MM) | 護(hù)套厚度(MM) | 外徑(MM) | 重量(KG/KM) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1 | 0.5 | 1.0 | 7.2 | 75 |
1.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 11.3 | 134 |
1.5 | 4 | 0.5 | 1.2 | 13.5 | 238 |
1.5 | 6 | 0.5 | 1.2 | 16.2 | 336 |
1.5 | 8 | 0.5 | 1.2 | 17.2 | 427 |
1.5 | 10 | 0.5 | 1.4 | 20.0 | 546 |
1.5 | 12 | 0.5 | 1.4 | 20.9 | 634 |
1.5 | 16 | 0.5 | 1.4 | 23.6 | 817 |
1.5 | 20 | 0.5 | 1.6 | 26.5 | 1021 |
1.5 | 24 | 0.5 | 1.6 | 28.7 | 1216 |
*此處的重量只是近似值。它會(huì)因?yàn)榻^緣和導(dǎo)體材料的不同而改變。